<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SCINOMICS</title>
		<link>https://scinomics.kr</link>
		<description>Scinomics</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[Precast gel 가격 너무 비싸서 부담되시죠? 저희가 가격을 확 낮췄습니다!!]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=203]]></link>
			<description><![CDATA[젤 한장에 3만원 시대!!
저렴한 젤 찾아 이것저것 사봤지만 낮은 품질에 실망하고,
농도와 well수도 한정되어 있어서 고민하고,
Gasket 뒤집어서 써야해서 귀찮고,

BC-PAGE를 만나면 고민 끝!
저렴한 가격, 고품질, 다양한 종류, Bio-Rad 완벽 호환!

젤 1박스에 110,000원!! 초특가 (26년 2월 28일까지만 이 가격)
<a href="https://scinomics.kr/protein-analysis/bc-page-tris-glycine-precast-gel/">BC-PAGE 자세히 보기 &gt;&gt;</a>

으아닛, 마커는 3+1 행사 라고?? 이거 내가 쓰는 그 마커네!!
이미 많이 팔리고 있는 #BB0312 BrightSignal Protein Standards
행사할 때 챙기세요
<a href="https://scinomics.kr/protein-analysis/brightband-prestained-3-color-protein-marker/">BB0312 자세히 보기 &gt;&gt;</a>

<img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202512/69425b70375a71749943.png" alt="" /><img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202512/69425b7037bd76080860.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 16:35:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Prep Kit 이거보다 빠를 수 있나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=202]]></link>
			<description><![CDATA[2026년 2월 28일 샘플 신청 건에 한하여,
샘플 신청 후 1달 이내 구매 시 네이버페이 포인트 2만원 쿠폰을 증정합니다!

효소처리 없이, 시약 heating 등 번거로운 과정 없이
쉽고 간편한 사용이 가능한 HiSP, HiPurify series 제품을 만나보세요!
<a href="https://scinomics.kr/nucleic-acid-analysis/hisp-dna-rna-extraction-kit/">&lt;&lt; 클릭! HiSP 자세히 보기 &gt;&gt;</a>
<a href="https://scinomics.kr/nucleic-acid-analysis/hipurify-dna-rna-mini-kit/">&lt;&lt; 클릭! HiPurify 자세히 보기 &gt;&gt;</a>

<img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202512/69425a802bdb06515644.png" alt="" /><img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202512/69425a802c3188010949.png" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 16:26:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[장비 하나 샀는데, 필요한 시약이 줄줄이 딸려온다!!]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=201]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202509/68b696ac8d5503197118.png" alt="" /><a href="https://forms.gle/e1nzmJsAsTnuKbf68"><img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202509/68b696ac8dc488711745.png" alt="" /></a>]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 16:07:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Semi-dry Transfer가 이 가격에? 그런데 Transfer pack까지 준다고요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=200]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 16:23:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ECL + 스벅 기프트카드 증정!]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=199]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 16:22:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[행사 안 해도 저렴한데, 행사까지? 케미닥 지금이 구매할 기회!]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=198]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 14:05:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[출시 1주년 기념! 젤닥 특가 세일]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=197]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 13:50:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[가격, 성능 모두 만족시킨 짱짱한 원심분리기]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=196]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2025/03/M1416R_newsletter.png" width="660" height="4228" usemap="#imgmap2025318155924"><map id="imgmap2025318155924" name="imgmap2025318155924"><area shape="rect" coords="215,26,440,72" href="https://scinomics.kr/" target="_blank" /><area shape="circle" coords="581,374,75" href="https://scinomics.kr/category/brand/rwd/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="147,605,570,960" href="https://scinomics.kr/lab-device/m1416r-high-speed-benchtop-refrigerated-centrifuge/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="59,3922,296,4019" href="https://scinomics.kr/lab-device/m1416r-high-speed-benchtop-refrigerated-centrifuge/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="364,3924,603,4020" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4yp8PXhNdpBRDwaPO-K4uL8L7OEzknDHSPUqa7CAFkOrc2A/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=Benchtop+Centrifuge+(M1416R)&entry.905674160=%EA%B2%AC%EC%A0%81+%EB%AC%B8%EC%9D%98+(%EA%B5%AC%EB%A7%A4)" target="_blank" /></map>]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 17:09:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SDS-PAGE🎀 똑같은데 비싼 거 쓸 이유 있나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=195]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2025/02/BC-PAGEEP_newsletter-01.png" width="720" height="1700" usemap="#imgmap2025213101144"><map id="imgmap2025213101144" name="imgmap2025213101144"><area shape="rect" coords="234,22,486,76" href="https://scinomics.kr/" target="_blank" /><area shape="poly" coords="29,685,503,685,503,827,243,827,243,960,29,960,29,708" href="https://scinomics.kr/protein-analysis/bc-page-tris-glycine-precast-gel/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="255,870,700,1352" href="https://scinomics.kr/protein-analysis/bcodepro-electrophoresis-cell/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="199,1501,521,1578" href="mailto:info@scinomics.kr" target="_blank" /><area shape="rect" coords="41,1610,292,1687" href="https://scinomics.kr/protein-analysis/bcodepro-electrophoresis-cell/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="405,1610,656,1687" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRHvfvRmlTmu4qnXLKRaccW2ZKDTqrSHz6zBxa11gvFyrpsQ/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=BIOCODE+%EC%A0%84%EA%B8%B0%EC%98%81%EB%8F%99%EC%9E%A5%EC%B9%98+(%2B+%EC%88%98%EB%A6%AC+%EB%AC%B8%EC%9D%98)&entry.1155025186=BC-PAGE+(Precast+gel)" target="_blank" /></map>]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:37:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Prep Kit, ❣°ʚ(❛ั ᴗ ❛ั)ɞ°❣ 싸다! 빠르다! Yield도 좋다!]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=194]]></link>
			<description><![CDATA[&nbsp;

<map id="imgmap2025210164018" name="imgmap2025210164018"> <area coords="13,36,276,72" shape="rect" href="https://scinomics.kr/" target="_blank" /> <area coords="464,2512,698,2644" shape="rect" href="https://forms.gle/TiJXNQKP1ULn9GhN8" target="_blank" /></map>]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 17:05:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[케미닥! 할인 끝나기 전에 이 기회 잡으세요─=≡Σᕕ(∵⃝ ᕗ]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=193]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2025/02/KQ-Pro_newsletter-01.png" width="900" height="2500" usemap="#imgmap2025261727"><map id="imgmap2025261727" name="imgmap2025261727"><area shape="rect" coords="174,27,428,80" href="https://scinomics.kr/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="152,120,748,780" href="https://scinomics.kr/protein-analysis/kwikquant-pro-photography-darkroom/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="187,2410,429,2476" href="https://scinomics.kr/protein-analysis/kwikquant-pro-photography-darkroom/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="475,2410,709,2475" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaEMjMvvN0XsswxcwzDnHjGdAH9bW_lF7WxpevSEa1JLMpHg/viewform?usp=pp_url&entry.746323529=KQ+Pro+Imager" target="_blank" /></map>]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 17:16:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[젤닥 구경하고 가세요🌸저렴한데 짱짱한 기능!!]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=192]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2025/02/GelCube-PRO_newsletter-01.png" width="900" height="3000" usemap="#Map1"><map id="Map1" name="Map1"><area shape="rect" coords="186,565,403,624" href="https://scinomics.kr/nucleic-acid-analysis/gelcube-pro/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="497,565,715,624" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScStxx7AbJfGR5nhVqA9C597HnBVUkyqRGbyM5TXxEJB5LsMA/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=GelCube+PRO+(%EC%A0%A4%EB%8B%A5)" target="_blank" /><area shape="rect" coords="184,2397,405,2454" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScStxx7AbJfGR5nhVqA9C597HnBVUkyqRGbyM5TXxEJB5LsMA/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=GelCube+PRO+(%EC%A0%A4%EB%8B%A5)" target="_blank" /><area shape="rect" coords="494,2396,717,2456" href="https://scinomics.kr/nucleic-acid-analysis/gelcube-pro/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="133,30,381,83" href="https://scinomics.kr/" target="_blank" /></map>]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 09:33:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Homogenizer 뭘 더 고민하세요? 이걸로 종결٩(◕ᗜ◕)و]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=191]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2025/01/BIOPREP-24R_newsletter-01.png" width="788" height="2600" usemap="#Map1"><map id="Map1" name="Map1"><area shape="rect" coords="257,27,531,82" href="https://scinomics.kr/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="201,822,362,876" href="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2025/01/BIOPREP-series_brochure.pdf" target="_blank" /><area shape="rect" coords="426,823,587,874" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN1jlfURnifAfV-LRN43O0dPGMMth0mADR_XQmDfNo8vHkdQ/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=%ED%98%B8%EB%AA%A8%EA%B2%8C%EB%82%98%EC%9D%B4%EC%A0%80+(BIOPREP-24R+Homogenizer)" target="_blank" /><area shape="rect" coords="202,2160,361,2214" href="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2025/01/BIOPREP-series_brochure.pdf" target="_blank" /><area shape="rect" coords="427,2162,585,2214" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN1jlfURnifAfV-LRN43O0dPGMMth0mADR_XQmDfNo8vHkdQ/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=%ED%98%B8%EB%AA%A8%EA%B2%8C%EB%82%98%EC%9D%B4%EC%A0%80+(BIOPREP-24R+Homogenizer)" target="_blank" /><area shape="rect" coords="314,2523,474,2574" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN1jlfURnifAfV-LRN43O0dPGMMth0mADR_XQmDfNo8vHkdQ/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=Pre-filled+tube+kits+I+(Pre-filled+bead)" target="_blank" /></map>]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 16:25:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[SDS-PAGE 동급사양에 가격은 반값! 실험할 맛 나네٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=189]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2025/01/Protein-EP_newsletter-01.png" width="720" height="2300" usemap="#Map1">
<map id="Map1" name="Map1"><area shape="rect" coords="221,40,499,96" href="https://scinomics.kr/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="553,69,663,88" href="https://scinomics.kr/category/protein-analysis/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="42,930,326,990" href="https://scinomics.kr/protein-analysis/bcodepro-electrophoresis-cell/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="393,930,678,990" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRHvfvRmlTmu4qnXLKRaccW2ZKDTqrSHz6zBxa11gvFyrpsQ/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=BIOCODE+%EC%A0%84%EA%B8%B0%EC%98%81%EB%8F%99%EC%9E%A5%EC%B9%98+(%2B+%EC%88%98%EB%A6%AC+%EB%AC%B8%EC%9D%98)" target="_blank" /><area shape="rect" coords="41,1628,326,1689" href="https://scinomics.kr/protein-analysis/bc-page-tris-glycine-precast-gel/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="394,1628,679,1689" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRHvfvRmlTmu4qnXLKRaccW2ZKDTqrSHz6zBxa11gvFyrpsQ/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=BC-PAGE+(Precast+gel)" target="_blank" /><area shape="rect" coords="61,2211,219,2251" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRHvfvRmlTmu4qnXLKRaccW2ZKDTqrSHz6zBxa11gvFyrpsQ/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=BlueS+Gel+Solution+(PAGE+gel+%EC%97%BC%EC%83%89%EC%8B%9C%EC%95%BD)" target="_blank" /><area shape="rect" coords="282,2211,438,2251" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRHvfvRmlTmu4qnXLKRaccW2ZKDTqrSHz6zBxa11gvFyrpsQ/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=Fast+Running+Solution+(%EC%A0%84%EA%B8%B0%EC%98%81%EB%8F%99+running+buffer)" target="_blank" /><area shape="rect" coords="501,2211,659,2251" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRHvfvRmlTmu4qnXLKRaccW2ZKDTqrSHz6zBxa11gvFyrpsQ/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=BB0312+(Prestained+Protein+marker)" target="_blank" /></map>]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 10:09:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DNA 전기영동, 품질은 높이고! 가격은 낮추고!]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=188]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2025/01/DNA-EP_newsletter-01.png" width="720" height="2550" usemap="#Map1"><map id="Map1" name="Map1"><area shape="rect" coords="181,43,537,111" href="https://scinomics.kr/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="259,1230,663,1376" href="https://scinomics.kr/nucleic-acid-analysis/bcodegen-50x-tae-buffer/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="261,1479,654,1622" href="https://scinomics.kr/nucleic-acid-analysis/bcodegen-agarose-tablet/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="261,1723,656,1870" href="https://scinomics.kr/nucleic-acid-analysis/bcodegen-green-in-gel-dye-120000/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="262,1973,686,2116" href="https://scinomics.kr/nucleic-acid-analysis/bcodegen-6x-loading-buffer/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="263,2217,685,2363" href="https://scinomics.kr/nucleic-acid-analysis/mini-es-dna-electrophoresis-system/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="39,2439,340,2509" href="https://forms.gle/iWBpPrVrYKvxZg8f8" target="_blank" /><area shape="rect" coords="379,2442,682,2509" href="https://scinomics.kr/category/nucleic-acid-analysis/" target="_blank" /></map>]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 16:07:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[비싼 항체! 아껴쓰는 방법 대.공.개!]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=187]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2025/01/ECLoptibinder_newsletter-01.png" width="900" height="2900" usemap="#imgmap2025181728">
<map id="imgmap2025181728" name="imgmap2025181728"><area shape="rect" coords="301,21,598,80" href="https://scinomics.kr/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="160,247,735,374" href="https://scinomics.kr/protein-analysis/optibind-antibody-binder/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="136,638,761,1808" href="https://scinomics.kr/protein-analysis/optibind-antibody-binder/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="203,1826,403,1887" href="https://scinomics.kr/protein-analysis/optibind-antibody-binder/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="499,1825,696,1887" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOpE-RB3axttphXG0FGoo64F8OpRKBNBBK-XKahTfOLjLZEg/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=OptiBind%E2%84%A2+Antibody+Binder" target="_blank" /><area shape="rect" coords="170,417,734,555" href="https://scinomics.kr/protein-analysis/bcodepro-brightsignal-femto-ecl-solution/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="140,1952,758,2773" href="https://scinomics.kr/protein-analysis/bcodepro-brightsignal-femto-ecl-solution/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="204,2797,402,2857" href="https://scinomics.kr/protein-analysis/bcodepro-brightsignal-femto-ecl-solution/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="499,2798,695,2857" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOpE-RB3axttphXG0FGoo64F8OpRKBNBBK-XKahTfOLjLZEg/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=%E2%98%85BrightSignal+Femto+ECL+Solution+(mid-femto+grade+ECL)" target="_blank" /></map>]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 17:15:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[딱 적당해! 4채널 Dissociator!! 그런데 할인까지 ^0^]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=184]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2024/12/20241212_RWD_Dissociator.png" width="900" height="2680" usemap="#Map1">
<map id="Map1" name="Map1"><area shape="rect" coords="161,105,454,173" href="https://scinomics.kr/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="160,225,760,643" href="https://scinomics.kr/cell-culture-n-analysis/single-cell-suspension-dissociator/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="152,792,419,855" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4yp8PXhNdpBRDwaPO-K4uL8L7OEzknDHSPUqa7CAFkOrc2A/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=Dissociator" target="_blank" /><area shape="rect" coords="481,792,747,855" href="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2024/09/RWD_Dissociator_DSC-400800_Brochure.pdf" target="_blank" /><area shape="rect" alt="" title="" coords="145,2558,412,2621" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4yp8PXhNdpBRDwaPO-K4uL8L7OEzknDHSPUqa7CAFkOrc2A/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=Tissue+Processing+Tube" target="_blank" /></map>]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 16:30:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[★냉장 원심분리기★ 초특가 할인! 이 기회 놓치지 마세요~ 최대 26% 할인]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=183]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://scinomics.kr" target="_blank"><img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2024/05/Scinomics_title.gif" width="720" height="108"></a>
<img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2024/12/20241209_RWD_M1324R-01.png" width="720" height="2550" usemap="#Map1">
<map id="Map1" name="Map1"><area shape="rect" coords="88,374,303,427" href="https://scinomics.kr/lab-device/m1324r-high-speed-microcentrifuge/" target="_blank" /><area shape="rect" coords="418,374,632,427" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4yp8PXhNdpBRDwaPO-K4uL8L7OEzknDHSPUqa7CAFkOrc2A/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=MicroCentrifuge+(M1324R)" target="_blank" /><area shape="rect" coords="29,2452,228,2507" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4yp8PXhNdpBRDwaPO-K4uL8L7OEzknDHSPUqa7CAFkOrc2A/viewform?usp=pp_url&entry.1155025186=MicroCentrifuge+(M1324R)" target="_blank" /></map>]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 15:33:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[원심분리기가 그게 그거라고요? 아닙니다!! 매일 쓰는 장비, 비교해보고 구매하세요]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=179]]></link>
			<description><![CDATA[<div>
<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="margin: 0px; padding: 0px 0px; font-size: 0px;" width="720"><img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2024/11/20241104_m1324r_01.png" alt="20241104_m1324r_01.png" width="720" height="643" />
<img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2024/11/20241104_m1324r_02.png" alt="20241104_m1324r_02.png" width="720" height="984" />

<a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4yp8PXhNdpBRDwaPO-K4uL8L7OEzknDHSPUqa7CAFkOrc2A/viewform?usp=pp_url&amp;entry.1155025186=MicroCentrifuge+(M1324R)&amp;entry.905674160=%EB%8D%B0%EB%AA%A8+%EC%9A%94%EC%B2%AD" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2024/11/20241104_m1324r_04.png" alt="20241104_m1324r_04.png" width="720" height="327" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 16:33:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DNA/RNA Extraction, 이제 5분이면 끝납니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://scinomics.kr/?kboard_content_redirect=178]]></link>
			<description><![CDATA[<a href="https://forms.gle/CpHPh35wZ6AhX5u88" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://scinomics.kr/wp-content/uploads/2024/10/20241015_HiSP.png" width="720" height="1021" alt="20241015_HiSP.png" /></a>]]></description>
			<author><![CDATA[scinomics]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 16:52:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://scinomics.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[EVENT]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>