| Brand | BIOCODE |
| Cat. No. | BCS-GN31010 |
| Application | Nucleic acid electrophoresis |
| Package | 10×, 1 L |
| Synonyms | 핵산전기영동, TBE buffer, TBE, 10x tbe, DNA electrophoresis. DNA 전기영동, RNA 전기영동, DNA electrophoresis, RNA electrophoresis |
Features
작은 fragment 분리에 적합한 buffer
높은 buffer capacity로 안정적인 전기영동
TBE buffer는 일반적으로 buffer capacity가 높고 pH 안정성이 우수해, 장시간 전기영동이나 선명한 band separation이 필요한 조건에서 많이 사용됩니다.
선명한 band resolution이 필요한 실험에 추천
특히 small DNA fragment 분석이나 sharp band pattern 확인이 중요한 실험에서 널리 사용됩니다.
반면, 이후 DNA recovery나 downstream enzymatic reaction이 중요한 경우에는 실험 목적에 따라 다른 buffer system을 고려할 수 있습니다.
TAE vs TBE 선택 포인트
| TAE Buffer | TBE Buffer | |
|---|---|---|
| Major components | Tris-Acetate-EDTA | Tris-Borate-EDTA |
| Buffer capacity | 상대적으로 낮음 | 상대적으로 높음 |
| 전기영동 속도 | 빠름 | 상대적으로 느림 |
| DNA fragment separation | Large DNA fragment 분석에 적합 | Small DNA fragment separation에 적합 |
| Band resolution | 일반적인 separation | 선명한 band resolution |
| 장시간 electrophoresis | Buffer 교체가 필요할 수 있음 | 비교적 안정적 |
| DNA recovery (gel extraction) | 비교적 유리 | Borate 영향 고려 필요 |
| 일반적인 사용 예 | Cloning, gel extraction, large fragement 분석 | PCR product 분석, small fragment separation |
Specifications
| BCodeGen™ 10× TBE Buffer | |
|---|---|
| Major components | Tris, Borate, EDTA |
| Package | 1 L |
| Preparation | 10× dilute with distilled water |
| Storage | For 1 year at room temperature |
Ordering Info
| Code No. | Product | Unit |
|---|---|---|
| BCS-GN31010 | BCodeGen™ 10× TBE Buffer | 1 L |