| Brand | BIOCODE |
| Cat. No. | BCS-GN30010 |
| Application | Nucleic acid electrophoresis |
| Package | 50×, 1 L |
| Synonyms | 핵산전기영동, TAE buffer, TAE. 50x tae, DNA electrophoresis. DNA 전기영동, RNA 전기영동, DNA electrophoresis, RNA electrophoresis |
Features
Premade TAE buffer, 결과 차이는 생각보다 큽니다
시약의 품질은 Grade 단계를 나누어 구분합니다.
BIOCODE 시약은 높은 Grade의 시약을 사용하여, 동일한 TAE buffer라도 더욱 높은 해상도의 결과를 얻으실 수 있습니다.
같은 TAE Buffer라도, 그 결과는 크게 달라질 수 있습니다!
타사 비교 데이터
TAE vs TBE 선택 포인트
| TAE Buffer | TBE Buffer | |
|---|---|---|
| Major components | Tris-Acetate-EDTA | Tris-Borate-EDTA |
| Buffer capacity | 상대적으로 낮음 | 상대적으로 높음 |
| 전기영동 속도 | 빠름 | 상대적으로 느림 |
| DNA fragment separation | Large DNA fragment 분석에 적합 | Small DNA fragment separation에 적합 |
| Band resolution | 일반적인 separation | 선명한 band resolution |
| 장시간 electrophoresis | Buffer 교체가 필요할 수 있음 | 비교적 안정적 |
| DNA recovery (gel extraction) | 비교적 유리 | Borate 영향 고려 필요 |
| 일반적인 사용 예 | Cloning, gel extraction, large fragement 분석 | PCR product 분석, small fragment separation |
Specifications
| BCodeGen™ 50× TAE Buffer | |
|---|---|
| Major components | Tris, Acetate, EDTA |
| Package | 1 L |
| Preparation | 50× dilute with distilled water |
| Storage | For 1 year at room temperature |
Ordering Info
| Code No. | Product | Unit |
|---|---|---|
| BCS-GN30010 | BCodeGen™ 50× TAE Buffer | 1 L |